| Date | Jun 2021 | Jan 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Price In ₱ | ₱ 9999 | ₱ 13000 | ||||
| Build | OS | Android 11 OS | Android 11 OS | ||||
| UI | Funtouch OS 11.1 | FuntouchOS 12 | |||||
| Dimensions | 164 x 75.46 x 8.38mm | 164.3 x 76.1 x 8 mm | |||||
| Weight | 190 g | 182 g | |||||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |||||
| Colors | Fantastic Rainbow, Deep Sea Blue | Mirror Black, Midday Dream | |||||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |||||
| 5G Band | |||||||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver) | ||||
| Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |||||
| GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 | |||||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | ||||
| Size | 6.58 Inches | 6.8 Inches | |||||
| Resolution | 1080 x 2408 | 1080 x 2408 | |||||
| Protection | |||||||
| Extra Features | |||||||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM (+4GB Extended RAM after Upgrade) | 128GB Built-in, 8GB RAM | ||||
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |||||
| Camera | Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97, PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | ||||
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |||||
| Front | 16 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) | 16 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) | |||||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |||||
| GPS | Yes + AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes + AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO, BDS, QZSS | |||||
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio | |||||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |||||
| NFC | No | No | |||||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), LTE-A | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE | |||||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side monted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, FingerPrint (side-mounted), Proximity | ||||
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |||||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||||
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |||||
| Torch | Yes | Yes | |||||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | |||||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | ||||
 
                     
                     
                     
                     
	    	